| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| İZMİR SATILIK FOLKART LİFE 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 13 Temmuz 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 0 Fiyat: 8.000.000 TL | 8.000.000 TL | 0 | 13 Temmuz 2026 | İzmir / Bornova | |
| SATILIK ORDUZU BAHÇEBAŞI İMARLI 623 M2 ARSA FIRSAT İlan Tarihi: 14 Mayıs 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 623 Fiyat: 4.500.000 TL | 4.500.000 TL | 623 | 14 Mayıs 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MERSİN ERDEMLİ SATILIK SIFIR DAİRELER İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Mersin / Erdemli Net M²: 115 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 115 | 23 Nisan 2026 | Mersin / Erdemli | |
| SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1 İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1265 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 1265 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| KARABURUN SATILIK FIRSAT ARSA DENİZ KASABASINDA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 40 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 40 | 23 Nisan 2026 | İzmir / Karaburun | |
| İZMİR KARABURUN SATILIK ARSA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 65 Fiyat: 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 65 | 23 Nisan 2026 | İzmir / Karaburun | |
| ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 75 Fiyat: 3.000.000 TL | 3.000.000 TL | 75 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| SATILIK İMARLI ÇİFT TARAFI YOL ARSLANTEPE TARİHİ ARKEOLOJİK ALANA YAKIN İlan Tarihi: 16 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1100 Fiyat: 11.250.000 TL | 11.250.000 TL | 1100 | 16 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| SATILIK KIŞLA CADDESİ AZ HASARLI SATILIK OFİS İlan Tarihi: 16 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 70 Fiyat: 2.750.000 TL | 2.750.000 TL | 70 | 16 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| SATILIK SIFIR 1+1 MALATYA CİTY AVM CİVARI DAİRE İlan Tarihi: 14 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 70 Fiyat: 2.500.000 TL | 2.500.000 TL | 70 | 14 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
Satılık/Konut
8.000.000 TL
İzmir / Bornova
İZMİR SATILIK FOLKART LİFE 2+1 DAİRE
Satılık/Arsa
4.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK ORDUZU BAHÇEBAŞI İMARLI 623 M2 ARSA FIRSAT
Satılık/Konut
5.500.000 TL
Mersin / Erdemli
MERSİN ERDEMLİ SATILIK SIFIR DAİRELER
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA
Satılık/Arsa
17.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ
Satılık/Arsa
500.000 TL
İzmir / Karaburun
KARABURUN SATILIK FIRSAT ARSA DENİZ KASABASINDA
Satılık/Arsa
2.000.000 TL
İzmir / Karaburun
İZMİR KARABURUN SATILIK ARSA
Satılık/Konut
3.000.000 TL
Malatya / Battalgazi
ÇAMURLU MALATYACİTY AVM YAKINI SATILIK 2+1 DAİRE
Satılık/Arsa
11.250.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK İMARLI ÇİFT TARAFI YOL ARSLANTEPE TARİHİ ARKEOLOJİK ALANA YAKIN
Satılık/İş Yeri
2.750.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK KIŞLA CADDESİ AZ HASARLI SATILIK OFİS
Satılık/Konut