| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 175 Fiyat: 7.715.000 TL | 7.715.000 TL | 175 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| FAHRİ KAYAHAN KİRALIK SIFIR DAİRELER İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 110 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 110 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| MERSİN ERDEMLİ SATILIK SIFIR DAİRELER İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Mersin / Erdemli Net M²: 115 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 115 | 23 Nisan 2026 | Mersin / Erdemli | |
| YAZIHAN TAHTALI SATILIK YATIRIMLIK TARLALAR İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yazıhan Net M²: 10235 Fiyat: 550.000 TL | 550.000 TL | 10235 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yazıhan | |
| TİCARİ KİRALIK MÜLKLER YENİ SANAYİ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 120 Fiyat: 310.000 TL | 310.000 TL | 120 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Yeşilyurt Net M²: 145 Fiyat: 3.250.000 TL | 3.250.000 TL | 145 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Yeşilyurt | |
| İZMİR KINIK SATILIK ANAYOL KENARI TARLA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Kınık Net M²: 4254 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 4254 | 23 Nisan 2026 | İzmir / Kınık | |
| SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1 İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 200 Fiyat: 15.500.000 TL | 15.500.000 TL | 200 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: Malatya / Battalgazi Net M²: 1265 Fiyat: 17.500.000 TL | 17.500.000 TL | 1265 | 23 Nisan 2026 | Malatya / Battalgazi | |
| KARABURUN SATILIK FIRSAT ARSA DENİZ KASABASINDA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 40 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 40 | 23 Nisan 2026 | İzmir / Karaburun | |
| İZMİR KARABURUN SATILIK ARSA İlan Tarihi: 23 Nisan 2026 İl/İlçe: İzmir / Karaburun Net M²: 65 Fiyat: 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 65 | 23 Nisan 2026 | İzmir / Karaburun | |
Satılık/İş Yeri
7.715.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK SANAYİ SİTESİ SIFIR DÜKKAN TABELA DEĞERİ VE KONUMU İYİ
Kiralık/Konut
25.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
FAHRİ KAYAHAN KİRALIK SIFIR DAİRELER
Satılık/Konut
5.500.000 TL
Mersin / Erdemli
MERSİN ERDEMLİ SATILIK SIFIR DAİRELER
Satılık/Arsa
550.000 TL
Malatya / Yazıhan
YAZIHAN TAHTALI SATILIK YATIRIMLIK TARLALAR
Kiralık/İş Yeri
310.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
TİCARİ KİRALIK MÜLKLER YENİ SANAYİ
Satılık/Konut
3.250.000 TL
Malatya / Yeşilyurt
SATILIK YÜZ AKI BULVARI CİVARI ARAKAT DAİRE
Satılık/Arsa
1.250.000 TL
İzmir / Kınık
İZMİR KINIK SATILIK ANAYOL KENARI TARLA
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
SATILIK GÖL MANZARALI ÇOK ÖZEL BİR VİLLA 5+1
Satılık/Konut
15.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
LÜKS YAŞAMIN DOĞAYLA SENTEZLENMESİ SATILIK VİLLA
Satılık/Arsa
17.500.000 TL
Malatya / Battalgazi
MALATYA TABİAT PARK TİCARİ İMARLI KUPON ARSA ANAYOL ÜSTÜ
Satılık/Arsa
500.000 TL
İzmir / Karaburun
KARABURUN SATILIK FIRSAT ARSA DENİZ KASABASINDA
Satılık/Arsa